แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : วง
ค้นพบ 2692 รายการ
   Page : 77/90
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
50   ถนนข้าวหลาม 210,000 - 260,000 
51   ถนนเจ้าคำรพ 150,000 - 260,000 
52   ถนนชิดลม 210,000 - 260,000 
53   ถนนนเรศ 210,000 - 260,000 
54   ถนนบ้านหม้อ 850,000 - 260,000 
55   ถนนบูรพา 210,000 - 260,000 
56   ถนนประมวญ 210,000 - 260,000 
57   ถนนปั้น 210,000 - 260,000 
58   ถนนพลับพลาไชย 170,000 - 260,000 
59   ถนนราชดำเนินกลาง 170,000 - 260,000 
60   ถนนศรีเวียง 210,000 - 260,000 
61   ถนนสารสิน 210,000 - 260,000 
62   ถนนสิบสามห้าง 260,000 
63   ถนนตรีมิตร 170,000 - 260,000 
64   ถนนทรงสวัสดิ์ 170,000 - 260,000 
65   ถนนรามบุตรี 180,000 - 260,000 
66   ถนนตะนาว 100,000 - 240,000 
67   ถนนตีทอง 85,000 - 240,000 
68   ถนนเข้าราชดำริอาเขต 90,000 - 240,000 
69   ถนนสันติภาพ 200,000 - 210,000 
70   ถนนพญาไท 140,000 - 210,000 
71   ถนนจักรพรรดิพงษ์ 170,000 - 210,000 
72   ถนนจารุเมือง 85,000 - 210,000 
73   ถนนทรัพย์ 90,000 - 210,000 
74   ถนนบรรทัดทอง 160,000 - 210,000 
75   ถนนพาดสาย 210,000 
76   ถนนมหรรณพ 170,000 - 210,000 
77   ถนนมหาราช 85,000 - 210,000 
78   ถนนมังกร 1 210,000 
79   ถนนมิตรพันธ์ 150,000 - 210,000 

Page : 77/90
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

webmaster คลิกที่นี่