แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : วง
ค้นพบ 2692 รายการ
   Page : 27/90
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
-   นานกกก-บ้านชายเขา , ถนนสายบ้านนาโป่ง-บ้านทุ่งเอี้ยง , ถนนสายต้นม่วง-ท้องลับแล ,
-   ถนนสายต้นม่วง-ท้องลับแล-ท่วมแล้ง
5   ถนนสายแจ้งสนิท-บ้านหนองแวง-บ้านศรีอรุณ-บ้านโนนสูง ระยะ 40 เมตร 200-300 
7   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 23-บ้านโนนทัน (มค.2020) ระยะ 40 เมตร 200-300 
1   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด (23) ระยะ 40 เมตร 500-4,500 
2   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-วาปีปทุม (2040) ระยะ 40 เมตร 400-4,500 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ (213) ระยะ 40 เมตร 1,500-2,000 
4   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย (208) ระยะ 40 เมตร ,200-2,000 
5   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-บ้านท่าแห่ (2367) ระยะ 40 เมตร 550-1,900 
6   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (สายเลี่ยงเมือง) ระยะ 40 เมตร 1,700-1,850 
7   ทางหลวงชนบททุกสาย ระยะ 40 เมตร 275-1,500 
1   ถนนศรีราชวงศ์ ระยะ 40 เมตร 10,000-25,000 
8   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด) ระยะ 40 เมตร 3,000-3,500 
9   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (ตอนเลี่ยงเมือง) ระยะ 40 เมตร 3,500 
3   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 219-บ้านปอพาน (มค.3014) ระยะ 40 เมตร 125-625 
1   ทางหลวงแผ่นดินสายนาเชือก-นาดูน (2381) ระยะ 40 เมตร 100-1,000 
2   ทางหลวงแผ่นดินสายวาปีปทุม-พยุคฆภูมิพิสัย (2045) ระยะ 40 เมตร 375-750 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายบรบือ-บุรีรัมย์ (2045) ระยะ 40 เมตร 250-500 
4   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 219-นาดูน (มค.3026) ระยะ 40 เมตร 100-400 
5   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 2063 -บ้านนาดูน (มค.4007) ระยะ 40 เมตร 75-300 
6   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 2063 -บ้านนาฝาย (มค.4024) ระยะ 40 เมตร 100-200 
7   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 211-บ้านดงบัง (มค.3027) ระยะ 40 เมตร 100-200 
2   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 219-บ้านนาดูน (มค.3026) ระยะ 40 เมตร 75-300 
3   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 219-บ้านดงบัง (มค.3027) ระยะ 40 เมตร 75-150 
6   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 219-สะพานสูงพังชู (มค.3011) ระยะ 40 เมตร 75-150 
1   ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงยืน-คำใหญ่ (2268) ระยะ 40 เมตร 200-500 
2   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 2152-บ้านกุดปลาดุก (มค.4025)ระยะ 40 เมตร 200-300 
3   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 2152-บ้านกระบาก (4012) ระยะ 40 เมตร 200-300 
1   ทางหลวงแผ่นดินสายหนองปลิง-บ้านสนาม (2380) ระยะ 40 เมตร 150-400 
4   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 23 (วิทยาลัยเกษตร)-วาปีปทุม ระยะ 40 เมตร 100-225 

Page : 27/90
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

webmaster คลิกที่นี่