แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : วง
ค้นพบ 2692 รายการ
   Page : 28/90
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
1   ทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น-ยางตลาด (209) ระยะ 40 เมตร 750-4,000 
2   ทางหลวงสายเชียงยืน-กระนวน (2152) ระยะ 40 เมตร 400-2,500 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงยืน-โกสุมพิสัย (2237) ระยะ 40 เมตร 400-500 
4   ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงยืน-คำใหญ่ (2268) ระยะ 40 เมตร 400-500 
5   ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงยืน-กันทรวิชัย (2188) ระยะ 40 เมตร 400-500 
6   ทางหลวงแผ่นดินสายกู่ทอง-บ้านเขื่อน (2391) ระยะ 40 เมตร 300-500 
7   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 209-บ้านโคกสูง (มค.3016) ระยะ 40 เมตร 200-400 
1   ทางหลวงแผ่นดินสายท่าพระ-มหาสารคาม (208) ระยะ 40 เมตร 300-3,000 
2   ทางหลวงแผ่นดินสายโกสุมพิสัย-เชียงยืน (2237) ระยะ 40 เมตร 350-1,500 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายโสกขุ่น-โกสุมพิสัย (2322) ระยะ 40 เมตร 150-1,000 
4   ทางหลวงสายกู่ทอง-บ้านเขื่อน (2391) ระยะ 40 เมตร 300-500 
5   ทางหลวงสายหนองแหน-หนองเขื่อน (2300) ระยะ 40 เมตร 175-400 
6   ทางหลวงชนบท ระยะ 40 เมตร 100-300 
2   ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านท่าขอนยาง-บ้านชี (2202) ระยะ 40 เมตร 1,250-5,000 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายกันทรวิชัย-บ้านชี (2188) ระยะ 40 เมตร 250-3,000 
4   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 2202 -บ้านสีนานวน (มค.4009) ระยะ 40 เมตร 250-2,500 
5   ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านคันธารราษฎร์-บ้านมะค่า (2203) ระยะ 40 เมตร 150-1,000 
6   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 213-1 บ้านมะค่า (มค.3001) ระยะ 40 เมตร 125-1,000 
7   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 209-บ้านโคกพระ (มค.3006) ระยะ 40 เมตร 200-800 
8   ทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น-ยางตลาด (209) ระยะ 40 เมตร 500 
2   ทางหลวงแผ่นดินสายบรบือ-นาเชือก (219) ระยะ 40 เมตร 400-2,500 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายบรบือ-วาปีปทุม (2063) ระยะ 40 เมตร 400-2,000 
5   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 219-บ้านบกพร้าว (มค.3002) ระยะ 40 เมตร 300-875 
6   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 2063-บ้านนาดูน (มค.4007) ระยะ 40 เมตร 300-800 
7   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 23-บ้านโนนทัน (มค.2020) ระยะ 40 เมตร 300-600 
4   ทางหลวงแผ่นดินสายวาปีปทุม-มหาสารคาม (2040) ระยะ 40 เมตร 600-3,750 
5   ทางหลวงแผ่นดินสายบรบือ-บุรีรัมย์ (2063) ระยะ 40 เมตร 600-3,750 
6   ทางหลวงแผ่นดินสายวาปีปทุม-ร้อยเอ็ด (2045) ระยะ 40 เมตร 600-2,500 
7   ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 23 -บ้านวาปี (มค.2004) ระยะ 40 เมตร 200-2,000 
8   ทางหลวงแผ่นดินสายวาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย (2045) ระยะ 40 เมตร 1,500 

Page : 28/90
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

webmaster คลิกที่นี่