แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : วง
ค้นพบ 2692 รายการ
   Page : 26/90
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
7   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (กำแพงเพชร-สุโขทัย) ระยะ 20 , 40 เมตร 250-750 
12   ถนนทุ่งหลวง-สุโขทัย (สายเก่า) ระยะ 40 เมตร 220-550 
27   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1272 (คีรีมาศ-เมืองเก่า) ระยะ 40 เมตร 165-275 
28   ถนน กสช.ถนนไปบ้านวงศ์เทวัน , ถนนสายวัดนาไผ่ล้อม ระยะ 40 เมตร 220 
29   ถนนทุ่งหลวง-จอมสัง ระยะ 40 เมตร 220 
38   ถนนพระร่วง , ถนนไปบ้านน้ำลาด-อุทยานฯ , ถนนไปบ้านนาเขาหมู ระยะ 40 เมตร 165 
41   ถนนสามพวง ระยะ 40 เมตร 165 
43   ถนนสามห่วง-บึงหญ้า ระยะ 40 เมตร 130-165 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 119 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 -อุตรดิษถ์) ระยะ 40 เมตร 10,000 
2   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 (ถนนบรมอาสน์) ระยะ 40 เมตร 5,000 
3   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1040 (อุตรดิษถ์-วังกะพี้) ระยะ 40 เมตร 375-5,000 
5   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายพิษณุโลก-เด่นชัย) ระยะ 40 เมตร 625-2,000 
6   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 (อุตรดิษถ์-เขื่อนสิริกิติ) ระยะ 40 เมตร 250-2,000 
7   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 (ถนนอินใจมี) ระยะ 40 เมตร 800-1,200 
10   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1106 (อุตรดิษถ์-ผาเลือด) ระยะ 40 เมตร 200-800 
11   ทางหลวงชนบทสายบ้านน้ำริด-บ้านด่านนาขาม ระยะ 40 เมตร 625-750 
12   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1204 (สายป่าขนุน-บ้านแก่ง) ระยะ 40 เมตร 500-750 
13   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1213 (สายป่าขนุน-โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์) ระยะ 40 ม. 625 
14   ทางหลวงชนบทสายบ้านด่านนาขาม-ปางต้นผึ้ง ระยะ 40 เมตร 300-500 
15   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1096 (สายวังโร่ง-ปลายราง) ระยะ 40 เมตร 375 
16   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (สายป่าขนุน-วังผาชัน) ระยะ 40 เมตร 300 
17   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1105 (สายอุตรดิษถ์-แพร่ (สายเก่า)) ระยะ 40 เมตร 300 
18   ทางหลวงชนบทสายบ้านเหล่าป่าสา-ขุนฝาง ระยะ 40 เมตร 125-175 
4   ทางหลวงหมายเลข 102 (สายอุตรดิษถ์-ศรีสัชนาลัย) ระยะ 40 เมตร 275-2,750 
6   ทางหลวงหมายเลข 1041 (สายพระแท่นศิลาอาสน์-ลับแล) ระยะ 40 เมตร 550-1,200 
10   ทางหลวงหมายเลข 1046 (สายทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม) ระยะ 40 เมตร 400-550 
11   ทางหลวงหมายเลข 1043 (สายลับแล-เขาน้ำตก) ระยะ 40 เมตร 350-500 
12   ทางหลวงชนบทหมายเลข อต.3151 (บ้านปากทาง-บ้านหนองนาเกลือ) ระยะ 40 เมตร 500 
16   ทางหลวงหมายเลข 1196 (สายด่านแม่คำมัน-วังโป่ง) ระยะ 40 เมตร 275-300 
19   ถนนประชาภักดี , ทางหลวงชนบทหมายเลข อต.4014 (สายหัวดง-นานกกก) , ถนนบ้านด่าน- 275 

Page : 26/90
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

webmaster คลิกที่นี่