แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : วง
ค้นพบ 2692 รายการ
   Page : 62/90
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
3   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017 (ตอนวังม่วง-พัฒนานิคม) ระยะ 40 เมตร 1,000-5,000 
4   ที่ดินติดทางหลวงชนบทหมายเลข 2010 (วังม่วง-ลำสมพุง) ระยะ 40 เมตร 250-2,500 
5   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2016 (วังม่วง-ป่าลานหินดาด) ระยะ 40 เมตร 250-2,500 
6   ที่ดินติดถนนสายวังม่วง-มะค่างาม ระยะ 40 เมตร 1,500 
7   ที่ดินติดทางหลวงชนบทหมายเลข สบ.2027 ระยะ 40 เมตร 1,500 
8   ที่ดินติดถนนเทศบาล 2 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089(ตอนวังม่วง-น้ำสุด)ระยะ 40 ม 1,500 
9   ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ในบริเวณโครงการบ้านสวน-เกษตร ระยะ 40 เมตร 500-1,250 
10   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3224 (ตอนแสลงพัน-แก่งคอย) ระยะ 40 เมตร 500 
11   ที่ดินติดถนนสายแสลงพัน-ปีกสำโรง-หนองกรด ระยะ 40 เมตร 375 
12   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2273 (ตอนบ้านหมาก-สวนมะเดื่อ) ระยะ 40 เมตร 250 
13   ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ลาดยาง คสล. ระยะ 40 เมตร 200-1,250 
14   ที่ดินติดทาง 175-1,000 
15   ที่ดินนอกเหนือ 150-750 
3   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3014 (สายหนองแซง-เสาไห้) ระยะ 40 เมตร 750 
3   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 ระยะ 40 เมตร 1,500-7,000 
5   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2224 ระยะ 40 เมตร 125-6,000 
12   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3223 ระยะ 40 เมตร 125-150 
13   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2243 ระยะ 40 เมตร 125 
14   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2247 ระยะ 40 เมตร 125 
1   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267 (สายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ) ระยะ 40 เมตร 500-625 
11   ที่ดินติดถนนตาหลวง ระยะ 20 เมตร 12,500-37,500 
17   ที่ดินติดถนนทะเลหลวง ระยะ 20 เมตร 15,000-35,000 
1   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช) ระยะ 40 เมตร 5,000-7,500 
2   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สงขลา-นาทวี) ระยะ 40 เมตร 1,500-5,000 
8   ที่ดินติดถนนเลียบทะเลหลวง (อ่าวไทย) ระยะ 40 เมตร 1,000-1,500 
6   ที่ดินติดถนนดวงจันทร์ ระยะ 30 เมตร 75,000-200,000 
21   ที่ดินติดถนนสุวรรณวงศ์ ระยะ 30 เมตร 75,000 
5   ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข 43 (สายเลี่ยงเมือง) ระยะ 40 เมตร 3,000-7,500 
7   ที่ดินติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4135 ระยะ 40 เมตร 3,750-4,000 
26   ที่ดินในหมู่บ้านวงษ์ทองเลกไซด์ 5,000 

Page : 62/90
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

webmaster คลิกที่นี่