แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : วง
ค้นพบ 2692 รายการ
   Page : 23/90
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
3   ทางหลวงสายขุนหาญ-กันทรอม (2128) ระยะ 40 เมตร 250-1,000 
4   ทางหลวงชนบทสายขุนหาญ-โพธิ์กระสัง ระยะ 40 เมตร 400-800 
5   ทางหลวงชนบท ระยะ 40 เมตร 150-800 
6   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ระยะ 40 เมตร 600 
7   ทางหลวงชนบทสายสิ-บ้านบก ระยะ 40 เมตร 200-300 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2168 (ราษ๊ไศล-กันทรารมย์) ระยะ 40 เมตร 375-1,400 
2   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 (ยางชุมน้อย-เขื่องใน) ระยะ 40 เมตร 400-1,000 
3   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2351 (ค้อวัง-ยางชุมน้อย) ระยะ 40 เมตร 400-1,000 
4   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 (ยางชุมน้อย-ยางชุมใหญ่) ระยะ 40 เมตร 400-500 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์) ระยะ 20 เมตร 900-1,600 
2   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2111 (บ้านพยุห์-ขุนหาญ) ระยะ 20 เมตร 600-900 
3   ทางหลวงชนบทสายบ้านพยุห์-บ้านคล้อ ระยะ 20 เมตร 900 
9   ทางหลวงชนบท ระยะ 40 เมตร 500 
2   ทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์-ศรีสะเกษ (226) ระยะ 40 เมตร 2,000-2,500 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายศรีสะเกษ-รัตนบุรี (2076) ระยะ 40 เมตร 375-2,000 
6   ทางหลวงชนบทสายสำโรง-ยางเอือด-หนองไฮ ระยะ 40 เมตร 500-750 
7   ทางหลวงชนบทสายอุทุมพรพิสัย-สำโรง-หนองไฮ ระยะ 40 เมตร 250-750 
8   ทางหลวงชนบทสายอุทุมพรพิสัย-ปรางค์กู่ ระยะ 40 เมตร 375-500 
9   ทางหลวงแผ่นดินสายศรีสะเกษ-รัตนบุรี (2083) ระยะ 40 เมตร 300-375 
10   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 (ศรีสะเกษ-ขุขันธ์) ระยะ 20 เมตร 2,200-10,500 
11   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย) ระยะ 20 เมตร 2,200-8,500 
12   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2143 (ศรีสะเกษ-กันทรารมย์) ระยะ 40 เมตร 3,900 
13   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2084 (ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี) ระยะ 40 เมตร 2,200-3,900 
14   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์) ระยะ 40 เมตร 2,200-3,300 
1   ทางหลวงแผ่นดินสายศรีสะเกษ-อุบลราชธานี (226) ระยะ 20,40 เมตร 500-3,500 
2   ทางหลวงแผ่นดินสายกันทรารมย์-กันทรลักษ์(2085) ระยะ 20,40 เมตร 300-1,050 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านคำบอน-บ้านสบาย (2360) ระยะ 20,40 เมตร 250-1,050 
4   ทางหลวงแผ่นดินสายราษีไศล-กันทรารมย์ (2168) ระยะ 20,40 เมตร 250-1,000 
5   ทางหลวงชนบทสายบ้านคำเมย-บ้านจาน ระยะ 40 เมตร 175-1,000 
7   ทางหลวงชนบท ระยะ 40 เมตร 150-200 

Page : 23/90
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

webmaster คลิกที่นี่