แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : วง
ค้นพบ 2692 รายการ
   Page : 76/90
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
20   ถนนสาทรเหนือ 260,000 - 340,000 
21   ถนนวรจักร 130,000 - 340,000 
22   ถนนจักรพงษ์ 78,000 - 330,000 
23   ถนนราชดำริ 170,000 - 320,000 
24   ถนนวิทยุ 170,000 - 320,000 
25   ถนนคอนแวนต์ 170,000 - 300,000 
26   ถนนจักรเพชร 170,000 - 300,000 
27   ถนนตรีเพชร 85,000 - 300,000 
28   ถนนพระราม 1 110,000 - 300,000 
29   ถนนพระสุเมรุ 51,000 - 300,000 
30   ถนนพาหุรัต 170,000 - 300,000 
31   ถนนมหาไชย 85,000 - 300,000 
32   ถนนสุรศักดิ์ 260,000 - 300,000 
33   ถนนหลวง 150,000 - 300,000 
34   ถนนอนุมานราชธน 240,000 - 300,000 
35   ถนนอนุวงศ์ 260,000 - 300,000 
36   ถนนประชุม 270,000 - 300,000 
37   ถนนแปลงนาม 210,000 - 300,000 
38   ถนนผดุงด้าว 170,000 - 300,000 
39   ถนนเยาวพานิช 340,000 - 510,000 
40   ถนนสาทรใต้ 170,000 - 300,000 
41   ถนนหลังสวน 200,000 - 300,000 
42   ถนนตานี 150,000 - 300,000 
43   ถนนข้าวสาร 150,000 - 300,000 
44   ถนนสี่พระยา 130,000 - 270,000 
45   ถนนบำรุงเมือง 85,000 - 270,000 
46   ถนนมหาพฤฒาราม 130,000 - 270,000 
47   ถนนเสือป่า 180,000 - 270,000 
48   ถนนทรงวาด 150,000 - 260,000 
49   ถนนกรุงเกษม 68,000 - 260,000 

Page : 76/90
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

webmaster คลิกที่นี่