แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : วง
ค้นพบ 2692 รายการ
   Page : 54/90
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
2   ทางหลวงสายหนองเสม็ด-อมพนม คลองตาเพชร ระยะ 40 ,100 เมตร 500-3,500 
4   ทางหลวงสานเกษตร (3245) ระยะ 40 ,100 เมตร 500-1,500 
7   ทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ระยอง (สายใหม่) ระยะ 40 เมตร 1,500-2,500 
2   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (เชียงใหม่-ลำปาง) ระยะ 20 เมตร 20,000-60,000 
4   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 (ถนนมหิดล) ระยะ 40 เมตร 40,000 
6   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ระยะ 20 เมตร 30,000-40,000 
7   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 (เชียงใหม่-สันกำแพง) ระยะ 20 เมตร 30,000-40,000 
8   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) ระยะ 20 เมตร 30,000 
9   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด) ระยะ 20 เมตร 30,000 
11   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 (เชียงใหม่-บ้านสหกรณ์) ระยะ 40 เมตร 15,000 
12   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (เชียงใหม่-ลำพูน) ระยะ 20 เมตร 15,000 
16   ถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ (ฌ.3) ระยะ 40 เมตร 7,000-15,000 
28   ถนนบวกครกหลวง ระยะ 40 เมตร 7,000 
35   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 (สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก) ระยะ 40 เมตร 5,000-6,000 
116   หมู่บ้านเอื้องหลวง ระยะ 40 เมตร 8,000 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ระยะ 20 , 40 เมตร 1,700-5,250 
2   ถนนบ้านหลวง ระยะ 40 เมตร 3,150 
6   ถนนสาท่าลี่-ม่วงโตน ระยะ 40 เมตร 1,000 
1   ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงใหม่-ฝาง (107) ระยะ 20 , 40 เมตร 750-3,000 
2   ทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเชียงดาว ระยะ 20 เมตร 2,000 
4   ทางหลวงแผ่นดินสายแม่ข้อน-แกน้อย (1178) ระยะ 20 , 40 เมตร 500-1,000 
5   ทางหลวงชนบทสาบสบอ้อ-วังจ้อม (4100) ระยะ 40 เมตร 750 
6   ทางหลวงแผ่นดินสานสุขาภิบาล ซอย 8 (1216) ระยะ 40 เมตร 750 
7   ทางหลวงชนบทสายปิง โค้ง-แม่จา (4009) ระยะ 40 เมตร 300-650 
8   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินสายแม่จา-เบียงหลวง (1322) ระยะ 40 เมตร 250 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) ระยะ 40 เมตร 750-6,250 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง ) ระยะ 40 เมตร 1,000-25,000 
2   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 (สายเชียงใหม่-ท่าตอน) ระยะ 40 เมตร 1,125-20,000 
7   ทางหลวงชนบทสาย ชม. 4017 (บ้านแม่ใจใต้-บ้านเขื่อนพลังน้ำ) ระยะ 40 เมตร 500-5,000 
10   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 (สายแม่สรวย-ฝาง) ระยะ 40 เมตร 375-2,000 

Page : 54/90
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

webmaster คลิกที่นี่