แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : วง
ค้นพบ 2692 รายการ
   Page : 53/90
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
17   ถนนฉะเชิงเทรา-มีนบุรี (สุวินทวงศ์ 304) ระยะ 40 เมตร 10,000 
3   ถนนสุวินทวงศ์ (304) ระยะ 40 เมตร 10,000 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ระยะ 80 เมตร 3,200 
2   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3378(บางคล้า-พนมสารคาม) ระยะ 80 เมตร 800 
3   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3347(บ้านสร้าง-พนมสารคาม) (ถนนฤทธิ์ประศาสน์) ระยะ 80 650 
1   ทางหลวงหมายเลข 3249 (สนามชัยเขต-บ้านหนองคอก-วังน้ำเย็น) ระยะ 40 เมตร 350 
2   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3245 (พนมสารคาม-บางคล้า) ระยะ 20-80 เมตร 1,100-10,500 
3   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ระยะ 20-80 เมตร 2,100-12,500 
4   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3347 (พนมสารคาม-บ้านสร้าง) ระยะ 20-80 เมตร 1,250-10,500 
6   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3245 (พนมสารคาม-สนามชัยเขต) ระยะ 40-80 เมตร 1,550-10,500 
7   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 (พนมสารคาม-โคกปีบ) ระยะ 80 เมตร 1,100-2,100 
1   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3245 (พนมสารคาม-สนามชัยเขต) ระยะ 20-80 เมตร 1,275-6,050 
3   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3259 (สนามชัยเขต-บ้านหนองคอก) ระยะ 80 เมตร 400-3,050 
8   ถนนสายแยกจากทางหลวง 314-สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง (สายสนามจันทร์)ระยะ 40 2,000 
11   ทางหลวงชนบทสายดอนทราย-ดอนศาลเจ้า ระยะ 40 เมตร 600 
12   ทางหลวงชนบทสายดอนทราย-แหลมประดู่ (3304) ระยะ 40 เมตร 600 
1   ถนนสายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา (สุวินทวงศ์ 304) ระยะ 40 เมตร 7,500 
4   ทางหลวงสายหนองจอก-บางน้ำเปรี้ยว (3481) ตัดใหม่ ระยะ 40 เมตร 1,000-2,500 
2   ทางหลวงสายบางคล้า-แปลงยาว (3121) ระยะ 20,40,80 เมตร 2,500-17,500 
3   ถนนหลวงฤทธิ์ ระยะ 20 เมตร 15,000-17,500 
8   ทางหลวงแผ่นดินสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี (304) ระยะ 80 เมตร 5,000-7,000 
9   ทางหลวงแผ่นดินสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (331) ระยะ 80 เมตร 5,000 
16   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3370 (บางคล้า-พนมสารคาม) ระยะ 40 เมตร 1,250 
2   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ตอนพนมสารคาม-สัตหีบ) ระยะ 80 เมตร 1,750 
5   ทางหลวงหมายเลข 3121 (แปลงยาว-บางคล้า) 1,250 
8   ทางหลวงหมายเลข 3245 (สายเกษตร) 375 
9   ทางหลวงหมายเลข 36 (ชลบุรี-พัทยา) ระยะ 40 เมตร 2,000-10,000 
14   ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ระยะ 40 เมตร 1,000 
5   ทางหลวงหมายเลข 7 (สายทางด่วนกรุงเทพ ฯ-พัทยา) ระยะ 40 เมตร 750 
1   ทางหลวงสายหนองเสม็ด-อมพนม ระยะ 40 ,100 เมตร 600-4,000 

Page : 53/90
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

webmaster คลิกที่นี่