แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : เขต
ค้นพบ 3930 รายการ
   Page : 126/131
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
272   สาธุประดิษฐ์ ซอย 35,37 64,000 
273   ซอยจันทร์ 39 47,000 - 60,000 
274   ซอยจันทร์ 41 47,000 - 60,000 
275   ซอยต้นมะขาม 51,000 - 60,000 
276   ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 11 34,000 - 60,000 
277   ซอยประชาราษฎร์ 2 60,000 
278   ซอยประชาราษฎร์ 4 55,000 - 60,000 
279   ซอยประชาราษฎร์ 5 51,000 - 60,000 
280   ซอยมหาทรัพย์ 60,000 
281   ซอยมาตานุสรณ์ 60,000 
282   ซอยสาธุประดิษฐ์ 4 60,000 
283   ซอยสาธุประดิษฐ์ 6 51,000 - 60,000 
284   ซอยสุโขทัย 3 ซอยราชวิถี 24 51,000 - 60,000 
285   ซอยสุโขทัย 4 ซอยราชวิถี 22 60,000 
286   ซอยสุโขทัย 5 ซอยราชวิถี 20 60,000 
287   ซอยโสณมัย 2 51,000 - 60,000 
288   นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 18 60,000 
289   นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 20 47,000 - 60,000 
290   นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 24 43,000 - 60,000 
291   พระราม 3 ซอย 25 , 26 , 27 , 29 , 35 60,000 
292   ซอยพระราม 3 ซอย 46 60,000 
293   ซอยพระราม 3 ซอย 63 55,000 - 60,000 
294   ซอยพระราม 3 ซอย 14 60,000 
295   ซอยพระราม 3 ซอย 23 60,000 
296   สาธุประดิษฐ์ ซอย 3 60,000 
297   สาธุประดิษฐ์ ซอย 57 ( ปรียานนท์ ) 60,000 
298   สาธุประดิษฐ์ ซอย 58 51,000 - 60,000 
299   ซอยนาคสุวรรณ 47,000 - 60,000 
300   ซอยนาวิน 30,000 - 50,000 
301   ซอยประพันธ์ศักดิ์ 51,000 - 55,000 

Page : 126/131
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

webmaster คลิกที่นี่