แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : เขต
ค้นพบ 3930 รายการ
   Page : 114/131
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
35   พหลโยธิน 34 42,000-51,000 
36   พหลโยธิน 18 42,000-51,000 
37   พหลโยธิน 19 40,000-51,000 
38   วิภาวดีรังสิต 40 38,000-51,000 
39   วิภาวดีรังสิต 38 35,000-51,000 
40   ลาดพร้าว 39 34,000-51,000 
41   วิภาวดีรังสิต 18 29,000-51,000 
42   พหลโยธิน 40 26,000-51,000 
43   ลาดพร้าว 1 25,000-51,000 
44   วิภาวดีรังสิต 20 , 36 25,000-51,000 
45   ลาดพร้าว 23 42,000-46,000 
46   วิภาวดีรังสิต 32 38,000-46,000 
47   วิภาวดีรังสิต 44 36,000-46,000 
48   วิภาวดีรังสิต 42 25,000-46,000 
49   พหลโยธิน 33 42,000 
50   วิภาวดีรังสิต 30 , 50 42,000 
51   ลาดพร้าว 6 , 7 , 9 , 19 , 22 , 24 , 28 , 41/1 42,000 
52   พหลโยธิน 21 , 25 , 31 42,000 
53   ลาดพร้าว 14 , 20 38,000-42,000 
54   ลาพร้าว 8 , 35 , 41 38,000-42,000 
55   พหลโยธิน 27 38,000-42,000 
56   วิภาวดีรังสิต 48 36,000-42,000 
57   ลาดพร้าว 10 34,000-42,000 
58   ลาดพร้าว 41 ( ซอยภาวนา ) 32,000-42,000 
59   พหลโยธิน 37 32,000-42,000 
60   พหลโยธิน 29 32,000-42,000 
61   ลาดพร้าว 18 29,000-42,000 
62   วิภาวดีรังสิต 22 25,000-42,000 
63   พหลโยธิน 35 24,000-42,000 
64   ลาดพร้าว 12 21,000-42,000 

Page : 114/131
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

webmaster คลิกที่นี่