แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : เขต
ค้นพบ 3930 รายการ
   Page : 118/131
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
32   ถนนสุรศักดิ์ 260,000 - 300,000 
33   ถนนหลวง 150,000 - 300,000 
34   ถนนอนุมานราชธน 240,000 - 300,000 
35   ถนนอนุวงศ์ 260,000 - 300,000 
36   ถนนประชุม 270,000 - 300,000 
37   ถนนแปลงนาม 210,000 - 300,000 
38   ถนนผดุงด้าว 170,000 - 300,000 
39   ถนนเยาวพานิช 340,000 - 510,000 
40   ถนนสาทรใต้ 170,000 - 300,000 
41   ถนนหลังสวน 200,000 - 300,000 
42   ถนนตานี 150,000 - 300,000 
43   ถนนข้าวสาร 150,000 - 300,000 
44   ถนนสี่พระยา 130,000 - 270,000 
45   ถนนบำรุงเมือง 85,000 - 270,000 
46   ถนนมหาพฤฒาราม 130,000 - 270,000 
47   ถนนเสือป่า 180,000 - 270,000 
48   ถนนทรงวาด 150,000 - 260,000 
49   ถนนกรุงเกษม 68,000 - 260,000 
50   ถนนข้าวหลาม 210,000 - 260,000 
51   ถนนเจ้าคำรพ 150,000 - 260,000 
52   ถนนชิดลม 210,000 - 260,000 
53   ถนนนเรศ 210,000 - 260,000 
54   ถนนบ้านหม้อ 850,000 - 260,000 
55   ถนนบูรพา 210,000 - 260,000 
56   ถนนประมวญ 210,000 - 260,000 
57   ถนนปั้น 210,000 - 260,000 
58   ถนนพลับพลาไชย 170,000 - 260,000 
59   ถนนราชดำเนินกลาง 170,000 - 260,000 
60   ถนนศรีเวียง 210,000 - 260,000 
61   ถนนสารสิน 210,000 - 260,000 

Page : 118/131
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

webmaster คลิกที่นี่