แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : เขต
ค้นพบ 3930 รายการ
   Page : 117/131
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
2   ถนนธนิยะ 340,000 - 510,000 
3   ถนนเยาวราช 260,000 - 510,000 
4   ถนนสุรวงศ์ 370,000 - 470,000 
5   ถนนราธิวาสราชนครินทร์ 51,000 - 430,000 
6   ถนนพัฒน์พงษ์ 430,000 
7   ถนนมังกร 150,000 - 430,000 
8   ถนนราชวงศ์ 340,000 - 430,000 
9   ถนนสำเพ็ง 340,000 - 430,000 
10   ถนนเจริญกรุง 51,000 - 380,000 
11   ถนนพระราม 4 170,000 - 380,000 
12   ถนนมหาจักร 180,000 - 380,000 
13   ถนนศาลาแดง 220,000 - 380,000 
14   ถนนอิสรานุภาพ 340,000 - 380,000 
15   ถนนไกรสีห์ 200,000 - 340,000 
16   ถนนเดโช 300,000 - 340,000 
17   ถนนปราโมทย์ 300,000 - 340,000 
18   ถนนเพลินจิต 200,000 - 340,000 
19   ถนนมเหสักข์ 300,000 - 340,000 
20   ถนนสาทรเหนือ 260,000 - 340,000 
21   ถนนวรจักร 130,000 - 340,000 
22   ถนนจักรพงษ์ 78,000 - 330,000 
23   ถนนราชดำริ 170,000 - 320,000 
24   ถนนวิทยุ 170,000 - 320,000 
25   ถนนคอนแวนต์ 170,000 - 300,000 
26   ถนนจักรเพชร 170,000 - 300,000 
27   ถนนตรีเพชร 85,000 - 300,000 
28   ถนนพระราม 1 110,000 - 300,000 
29   ถนนพระสุเมรุ 51,000 - 300,000 
30   ถนนพาหุรัต 170,000 - 300,000 
31   ถนนมหาไชย 85,000 - 300,000 

Page : 117/131
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

webmaster คลิกที่นี่