แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : ิน
ค้นพบ 5099 รายการ
   Page : 77/170
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
18   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินสายหนองหาน-สุมเส้า (2312) ระยะ 40 เมตร 200-450 
19   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินสายบ้านต้อง-ศรีธาตุ (2239) ระยะ 40 เมตร 250-400 
20   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายหนองเม็ก-หนองนกทา ระยะ 40 เมตร 150-400 
21   ที่ดินติดถนนคอนกรีตทุกสายในชุมชนหนองเม็ก ระยะ 40 เมตร 350 
22   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านเชียง-ทุ่งฝน ระยะ 40 เมตร 150-350 
23   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายหนองหาน-บ้านโนนงาม ระยะ 40 เมตร 150-300 
24   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายนิคมหนองตาล-บ้านสว่างนาดี ระยะ 40 เมตร 150-300 
25   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายนานิคมน้อย-หนองสองห้อง , สายทุ่งยั้ง-บ้านโคก-บ้านโคกพัฒนา 150-300 
26   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายป่าก้าว-บ้านผักตบ , สายบ้านผักตบ-หนองสองห้อง , สายบ้าน 150-300 
27   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านม่วง-บ้านดงยาง ระยะ 40 เมตร 200-300 
28   ที่ดินติดทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22-บ้านดงบาก ระยะ 40 เมตร 200-300 
29   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายหนองหาน-หนองตาไก้ ระยะ 40 เมตร 200-300 
30   ที่ดินติดทางหลวงชนบมสายบ้านเชียง-บ้านหนองลาด ระยะ 40 เมตร 150-300 
31   ที่ดินติดถนนบ้านคูณ-บ้านคูณคำ ระยะ 40 เมตร 300 
32   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านดอน-บ้านหนองผือ ระยะ 40 เมตร 200-300 
33   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านหนองบัวแดง-บ้านหนองไผ่-บ้านดงบาก-บ้านผักตบ ,สายบ้าน 150-300 
34   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านหนองบัวแดง-บ้านดงเรือง ระยะ 40 เมตร 150-300 
35   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านขาวัว-พังซ่อน-บ้านทุ่งสว่าง ระยะ 40 เมตร 150-300 
36   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านขาวัว-บ้านหนองเม็ก สายบ้านพังงู-บ้านนาปู ระยะ 40 เมตร 150-300 
37   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายหนองเม็ก-บ้านคำยา ระยะ 40 เมตร 250-300 
38   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านโคกสูง-บ้านดงเรือง , สายบ้านดงเรือง-บ้านหนองบัวแดง 150-300 
39   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายป่าก้าว-บ้านกั้ง ระยะ 40 เมตร 150-300 
40   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านป่าก้าว ระยะ 40 เมตร 150-250 
41   ที่ดินติดทางหลวงชนบทสายบ้านสร้อยพร้าว-บ้านนาเยีย ระยะ 40 เมตร 100-250 
42   ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร 60-1,000 
43   ที่ดินนอกเหนือ 30-500 
1   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2329 (สายอำเภอเพ็ญ-สร้างคอม) ระยะ 40 เมตร 175-2,000 
2   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2022 , 2255 (สายนิคม-อำเภอเพ็ญ , สายอำเภอเพ็ญ- 150-2,000 
3   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (สายอุดรธานี-หนองคาย) ระยะ 40 เมตร 750-1,500 
4   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2312 (สายหนองหาน-สุมเส้า) ระยะ 40 เมตร 150-325 

Page : 77/170
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |

webmaster คลิกที่นี่