แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : ิน
ค้นพบ 5099 รายการ
   Page : 46/170
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
27   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1272 (คีรีมาศ-เมืองเก่า) ระยะ 40 เมตร 165-275 
35   ถนนทุ่งยางเมือง , ถนนเนินสะเดา-บึงหญ้า , ถนนไปบ้านคลองน้ำเย็น ระยะ 40 เมตร 175 
37   ถนนอานม้า-เนินสะเดา ระยะ 40 เมตร 165-175 
39   ถนนไปบ้านกงเสลี่ยง , ถนนไปบ้านเนินประดู่ , ถนนไปบ้านหลุมแห้ว ระยะ 40 เมตร 165 
11   ถนนเพลินฤดี ระยะ 20 เมตร 3,000 
13   ถนนจิตรเพลิน ระยะ 20 , 40 เมตร 6,000-30,000 
14   ถนนอินใจมี ระยะ 40 เมตร 6,000-30,000 
15   ถนนสนามบิน ระยะ 40 เมตร 20,000 
16   ถนนพาดสนามบิน ระยะ 40 เมตร 4,000-20,000 
19   ถนนเจษฎาบดินทร์ ระยะ 40 เมตร 8,000-15,000 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 119 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 -อุตรดิษถ์) ระยะ 40 เมตร 10,000 
2   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 (ถนนบรมอาสน์) ระยะ 40 เมตร 5,000 
3   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1040 (อุตรดิษถ์-วังกะพี้) ระยะ 40 เมตร 375-5,000 
5   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายพิษณุโลก-เด่นชัย) ระยะ 40 เมตร 625-2,000 
6   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 (อุตรดิษถ์-เขื่อนสิริกิติ) ระยะ 40 เมตร 250-2,000 
7   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 (ถนนอินใจมี) ระยะ 40 เมตร 800-1,200 
10   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1106 (อุตรดิษถ์-ผาเลือด) ระยะ 40 เมตร 200-800 
12   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1204 (สายป่าขนุน-บ้านแก่ง) ระยะ 40 เมตร 500-750 
13   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1213 (สายป่าขนุน-โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์) ระยะ 40 ม. 625 
15   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1096 (สายวังโร่ง-ปลายราง) ระยะ 40 เมตร 375 
16   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (สายป่าขนุน-วังผาชัน) ระยะ 40 เมตร 300 
17   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1105 (สายอุตรดิษถ์-แพร่ (สายเก่า)) ระยะ 40 เมตร 300 
2   ถนนอินใจมี ระยะ 20 , 40 เมตร 6,000 
1   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด (23) ระยะ 40 เมตร 500-4,500 
2   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-วาปีปทุม (2040) ระยะ 40 เมตร 400-4,500 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ (213) ระยะ 40 เมตร 1,500-2,000 
4   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย (208) ระยะ 40 เมตร ,200-2,000 
5   ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-บ้านท่าแห่ (2367) ระยะ 40 เมตร 550-1,900 
6   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (สายเลี่ยงเมือง) ระยะ 40 เมตร 1,700-1,850 
8   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด) ระยะ 40 เมตร 3,000-3,500 

Page : 46/170
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |

webmaster คลิกที่นี่