แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : ิน
ค้นพบ 5099 รายการ
   Page : 41/170
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
7   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์) ระยะ 20 เมตร 30,000 
9   ถนนเพลินจิต ระยะ 40 เมตร เสลภูมิ ระยะ 40 เมตร 10,000-30,000 
12   ถนนราชการดำเนิน ระยะ 40 เมตร 15,000-28,000 
14   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 (ร้อยเอ็ด-โพนทอง) ระยะ 20 เมตร 25,000 
20   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 (ร้อยเอ็ด-วาปีปทุม) ระยะ 40 เมตร 12,000-15,000 
23   ทางหลวงชนบทสายร้อยเอ็ด-ดินดำ (คชพลายุกต์) ระยะ 40 เมตร 9,000 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 (ร้อยเอ็ด-โพนทอง) ระยะ 40 เมตร 1,500-1,750 
2   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม) ระยะ 40 เมตร 1,000-1,750 
3   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์) ระยะ 40 เมตร 1,000-1,750 
6   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 (ร้อยเอ็ด-วาปีปุทม) ระยะ 40 เมตร 375-1,500 
7   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน) ระยะ 40 เมตร 375-1,500 
8   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 (ร้อยเอ็ด-อาจสามารถ) ระยะ 40 เมตร 1,000-1,500 
9   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 (ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ) ระยะ 40 เมตร 200-1,500 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด-ยโสธร) ระยะ 40 เมตร 250-3,250 
2   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046 (เสลภูมิ-โพนทอง) ระยะ 40 เมตร 125-2,500 
3   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 (ร้อยเอ็ด-โพนทอง) ระยะ 40 เมตร 500-2,000 
4   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2259 (เสลภูมิ-คำโพนสูง) ระยะ 40 เมตร 125-2,000 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด-ยโสธร) ระยะ 40 เมตร 275-400 
3   ทางหลวงแผ่นดินสายประทาย-ยโสธร (202) ระยะ 40 เมตร 250-2,500 
4   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ร้อยเอ็ด-สุรินทร์) ระยะ 40 เมตร 200-2,000 
6   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 (ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์) ระยะ 40 เมตร 150-200 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ปัทมานนท์) ระยะ 40 เมตร 250-2,000 
2   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 (จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์) ระยะ 40 เมตร 150-875 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด-ยโสธร) ระยะ 40 เมตร 400-2,500 
4   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 (ร้อยเอ็ด-โพนทอง) ระยะ 40 เมตร 375-1,250 
5   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 (ร้อยเอ็ด-อาจสามารถ) ระยะ 40 เมตร 200-750 
6   ถนนกฐินณรงค์ ระยะ 40 เมตร 2,000 
1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 (ปทุมรัตต์-จตุรพักตรพิมาน) ระยะ 40 เมตร 375-1,500 
3   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 (ส้มโฮง-ดงบัง) ระยะ 40 เมตร 250-1,500 
4   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ประทาย-ยโสธร) ระยะ 40 เมตร 375-750 

Page : 41/170
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |

webmaster คลิกที่นี่