แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : รน
ค้นพบ 612 รายการ
   Page : 9/21
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
10   ถนนสายนครอินทร์-วงแหวนรอบนอก 20,000-35,000 
11   ถนนพิชัยนันท์ 24,000-32,000 
12   ถนนการเคหะแห่งชาติ 20,000-24,000 
13   ถนนวัดชมภูเวก 8,000-20,000 
14   ซอยงามวงศ์วาน 4 (ซอยนนิธิ) 24,000 
15   ซอยงามวงศ์วาน 5 (ซอยสันติสุข) 20,000-24,000 
16   ซอยงามวงศ์วาน 9 (ซอยพิพัฒน์ภักดี) 20,000-32,000 
17   ซอยงามวงศ์วาน 11 (ซอยเวชมูล) 20,000-24,000 
18   ซอยงามวงศ์วาน 19 (ซอยกิตติขจร) 16,000-24,000 
19   ซอยงามวงศ์วาน 23 (ซอยวัดบัวขวัญ) 10,000-40,000 
20   ซอยงามวงศ์วาน 25 20,000-48,000 
21   ซอยงามวงศ์วาน 27 20,000-48,000 
22   ซอยงามวงศ์วาน 29 20,000-32,000 
23   ซอยงามวงศ์วาน 31 16,000-32,000 
24   ถนนพิบูลสงคราม 13 (ซอยบุรีรังสรรค์) 22,000-40,000 
25   ซอยประชาราษฎร์ 2 (ซอยทรัพย์เจริญ) 8,000-12,000 
26   ซอยประชาราษฎร์ 4. 17,000-24,000 
27   ซอยประชาราษฎร์ 6 (ซอยใจสิทธิ์) 16,000 
28   ซอยประชาราษฎร์ 5 (ซอยโชคอำนวยสุข) 18,000-18,000 
29   ซอยประชาราษฎร์ 10 12,000-32,000 
30   ซอยประชาราษฎร์ 11 (ซอยสายพิณ) 24,000-32,000 
31   ซอยประชาราษฎร์ 13 (ซอยบางด้วน) 28,000-32,000 
32   ซอยประชาราษฎร์ 14 22,000-24,000 
33   ซอยประชาราษฎร์ 26 (ซอยศรีพรสวรรค์) 20,000-32,000 
34   ถนนรัตนาธิเบศร์ 2 28,000-28,000 
35   ถนนรัตนาธิเบศร์ 3 (ซอยเรวดี 11) 24,000-28,000 
36   ถนนรัตนาธิเบศร์ 5 20,000-24,000 
37   ถนนรัตนาธิเบศร์ 8 , 10 20,000-24,000 
38   ถนนรัตนาธิเบศร์ 9 (ซอยเรวดี 17) 24,000 
39   ถนนรัตนาธิเบศร์ 11 (ซอยเรวดี 25) 16,000-24,000 

Page : 9/21
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

webmaster คลิกที่นี่