แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : รน
ค้นพบ 612 รายการ
   Page : 10/21
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
40   ถนนรัตนาธิเบศร์ 13 (ซอยพจวงศ์) 22,000-24,000 
41   ถนนรัตนาธิเบศร์ 14 (ซอยเรวดี 17/1) 16,000-24,000 
42   ซอยติวานนท์ 16 24,000 
43   ซอยติวานนท์ 41 (ซอยมัทนา) 14,000-22,000 
44   ซอยติวานนท์ 48 20,000 
45   ซอยติวานนท์ 50 20,000 
46   ซอยประชาชื่น 2 (ซอยนพรัตน์) 16,000-20,000 
47   ซอยประชาชื่น 7 12,000-20,000 
48   ซอยประชาชื่น 8 (ซอยเพชรรัตน์) 18,000-24,000 
49   ซอยกรุงเทพ-นนท์ 2 (ซอยวัดใหม่ทางหลวง) 9,600-16,000 
50   ซอยกรุงเทพ-นนท์ 3 14,000-16,000 
51   ซอยกรุงเทพ-นนท์ 4 16,000 
52   ซอยกรุงเทพ-นนท์ 6 14,000-16,000 
53   ซอยกรุงเทพ-นนท์ 7 (ซอยเสนาสฤษดิ์เดช) 17,000-22,000 
54   ซอยกรุงเทพ-นนท์ 9 (ซอยโชคดี) 20,000-21,000 
55   ซอยกรุงเทพ-นนท์ 10 16,000-20,000 
56   ซอยกรุงเทพ-นนท์ 12 (ซอยศิริชัย 1) 18,000-24,000 
57   ซอยกรุงเทพ-นนท์ 14 (ซอยศิริชัย 2) 16,000-20,000 
58   ซอยนนทบุรี 3 (ซอยโตจันทร์ 2) 20,000 
59   ซอยนนทบุรี 4 (ซอยทองคำอนุสรณ์) 12,000-24,000 
60   ซอยนนทบุรี 5 (ซอยโกวัฒนะ) 17,000-32,000 
61   ซอยนนทบุรี 7 (ซอยอักษรโสภณ) 24,000-32,000 
62   ซอยนนทบุรี 10 (ซอยสามไชย) 16,000-18,000 
63   ซอยนนทบุรี 11 (ซอยสุเหร่า) 14,000-20,000 
64   ซอยนนทบุรี 12 (ซอยไพลินสนธิ) 16,000-28,000 
65   ซอยนนทบุรี 16 (ซอยไพลินสนธิ) 16,000-28,000 
66   ซอยนนทบุรี 17 (ซอยศรีสร้อยทอง) 12,000-20,000 
67   ซอยนนทบุรี 19 (ซอยเปรื่องอนุสรณ์) 16,000-24,000 
68   ซอยนนทบุรี 20 (ซอยโรงน้ำแข็ง) 8,000-20,000 
69   ซอยนนทบุรี 21 (ซอยท่าทราย) 16,000-20,000 

Page : 10/21
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

webmaster คลิกที่นี่