แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : อน
ค้นพบ 1402 รายการ
   Page : 36/47
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
16   ที่ดินนอกเหนือ 75-750 
9   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3461 (สายดอนคา-สวนแตง) ระยะ 40 เมตร 300-400 
58   หมู่บ้านสินอนันต์ 3,000 - 13,000 
81   หมู่บ้านทาวน์แอนด์คันทรี 2,100 - 6,800 
15   ซอยรามอินทรา 71 ( ซอยคู้บอน ) 16,000 - 30,000 
9   ซอยสุขุมวิท 77 ( ซอยอ่อนนุช ) 11,000 - 85,000 
13   ซอยอ่อนนุช 39 ( ซอยอนามัย ) 17,000 - 42,000 
14   ซอยอ่อนนุช 64 30,000 - 34,000 
17   ซอยอ่อนนุช 46 12,000 - 30,000 
18   ซอยอ่อนนุช 66 ( ซอยโมราวรรณ ) 10,000 - 30,000 
24   หมู่บ้านกรองทอง ( ซอยอนามัย ) 30,000 
26   หมู่บ้านกรองทอง ( อ่อนนุช 44 ) 25,000 
35   หมู่บ้านชมเดือน 17,000 
104   หมู่บ้านเสรี - อ่อนนุช 17,000 - 25,000 
106   หมู่บ้านอ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์ 25,000 
107   หมู่บ้านอ่อนนุขพัฒนา 35,000 
1   ถนนงามวงศ์วาน 38,000 - 100,000 
2   ถนนแจ้งวัฒนะ 34,000 - 100,000 
3   ถนนวิภาวดีรังสิต 30,000 - 85,000 
4   ถนนพหลโยธิน 21,000 - 60,000 
5   ถนนสรงประภา 26,000 - 51,000 
6   ถนนโลคัลโรด 17,000 - 43,000 
7   ถนนสรณคม 19,000 - 26,000 
8   ถนนประชาอุทิศ 19,000 - 26,000 
9   ถนนช่างอากาศอุทิศ 17,000 - 26,000 
10   ถนนโกสุมร่วมใจ 17,000 - 26,000 
11   ถนนวัดเวฬุวนาราม ( วัดไผ่เขียว ) 5,100 - 21,000 
12   ถนนนาวงประชาพัฒนา 13,000 
13   ถนนเดชะตุงคะ 8,500 - 13,000 
14   ถนนเลียบคลองประปา 4,300 - 10,000 

Page : 36/47
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

webmaster คลิกที่นี่