แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : อน
ค้นพบ 1402 รายการ
   Page : 22/47
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
21   หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า ( 06U ) 12,000 
22   หมู่บ้านเมืองประชา ( 06C ) 12,000 
23   หมู่บ้านธารารมย์ ( 15C ) 12,000 
24   หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 5 ( 06L ) 12,000 
25   หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ปาร์ควิล ( 14C ) 10,000 
26   หมู่บ้านพิมานชล 2 ( 14F ) 10,000 
27   หมู่บ้านศิริพร 3 ( 16S ) 10,000 
28   หมู่บ้านพวงเพชร ( 14E ) 10,000 
29   หมู่บ้านถาวร ( 14I ) 9,000 
30   หมู่บ้านพิมานธานี ( 14E ) 8,000 
31   หมู่บ้านบ้านไทย ( 06C ) 8,000 
32   หมู่บ้านสายฝน ( 06C ) 8,000 
33   หมู่บ้านชิดชล ( 06T ) 8,000 
34   หมู่บ้านเกษมทรัพย์ ( 14I ) 9,000 
35   หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ( 14E ) 7,500 
36   หมู่บ้านผาสุข ( 14I ) 7,500 
37   หมู่บ้านศิริกุล ( 09C ) 7,500 
38   หมู่บ้านบุศรินทร์ ( 09F ) 7,000 
39   หมู่บ้านท่าพระวิลเลจ ( 17D ) 7,000 
40   หมู่บ้านศิริรัตน์ ( 14I ) 6,500 
41   หมู่บ้านรุ่งอรุณ ( 14E ) 6,000 
42   หมู่บ้านฉัตรทอง ( 14E ) 6,000 
43   หมู่บ้านสุภัทรา ( 09C ) 6,000 
44   หมู่บ้านเลิศอุบล ( 14J ) 6,000 
45   หมู่บ้านชมเงิน (09A) 6,000 
46   หมู่บ้านวังทรัพย์สิน (09C) 6,000 
47   หมู่บ้านวังทรัพย์สิน (เลี่ยงเมือง) (09h) 6,000 
48   หมู่บ้านแสงอรุณวิลล่า (15C) 6,000 
49   หมู่บ้านขุมทอง (14F) 5,500 
50   หมู่บ้านเสรี (06N) 5,000 

Page : 22/47
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

webmaster คลิกที่นี่