แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจตุจักร
ค้นพบ 123 รายการ
   Page : 3/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
61   ลาดพร้าว 18 29,000-42,000 
62   วิภาวดีรังสิต 22 25,000-42,000 
63   พหลโยธิน 35 24,000-42,000 
64   ลาดพร้าว 12 21,000-42,000 
65   เสือใหญ่อุทิศ 21,000-42,000 
66   พหลโยธิน 46 25,000-40,000 
67   ลาดพร้าว 25 , 27 38,000 
68   รัชดาภิเษก 31 , 54 , 56 38,000 
69   ซอยการไฟฟ้านิเวศน์ 38,000 
70   รัชดาภิเษก 33 34,000-38,000 
71   ลาดพร้าว 16 30,000-38,000 
72   พหลโยธิน 43 29,000-38,000 
73   พหลโยธิน 44 26,000-38,000 
74   ซอยเจนพัฒนา 25,000-38,000 
75   พหลโยธิน 42 17,000-38,000 
76   พหลโยธิน 26 29,000-35,000 
77   วิภาวดีรังสิต 16/11 34,000 
78   ลาดพร้าว 24/1 34,000 
79   รัชดาภิเษก 60 34,000 
80   ซอยเสริมสุข 32,000-34,000 
81   วิภาวดีรังสิน 16/8 29,000-34,000 
82   วิภาวดีรังสิน 16/5 29,000-34,000 
83   พหลโยธิน 47 29,000-34,000 
84   พหลโยธิน 45 29,000-34,000 
85   พหลโยธิน 24 25,000-34,000 
86   พหลโยธิน 49 21,000-34,000 
87   วิภาวดีรังสิต 16/2-16/4 , 16/6 , 16/7 29,000 
88   วิภาวดีรังสิต 16/10 28,000-29,000 
89   วิภาวดีรังสิต 16/9 25,000-29,000 
90   ซอยคลังมนตรี 25,000-29,000 

Page : 3/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

webmaster คลิกที่นี่