แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจตุจักร
ค้นพบ 123 รายการ
   Page : 2/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
31   พหลโยธิน 36 59,000 
32   ลาดพร้าว 2 51,000-59,000 
33   วิภาวดีรังสิต 13 25,000-55,000 
34   วิภาวดีรังสิต 52 42,000-51,000 
35   พหลโยธิน 34 42,000-51,000 
36   พหลโยธิน 18 42,000-51,000 
37   พหลโยธิน 19 40,000-51,000 
38   วิภาวดีรังสิต 40 38,000-51,000 
39   วิภาวดีรังสิต 38 35,000-51,000 
40   ลาดพร้าว 39 34,000-51,000 
41   วิภาวดีรังสิต 18 29,000-51,000 
42   พหลโยธิน 40 26,000-51,000 
43   ลาดพร้าว 1 25,000-51,000 
44   วิภาวดีรังสิต 20 , 36 25,000-51,000 
45   ลาดพร้าว 23 42,000-46,000 
46   วิภาวดีรังสิต 32 38,000-46,000 
47   วิภาวดีรังสิต 44 36,000-46,000 
48   วิภาวดีรังสิต 42 25,000-46,000 
49   พหลโยธิน 33 42,000 
50   วิภาวดีรังสิต 30 , 50 42,000 
51   ลาดพร้าว 6 , 7 , 9 , 19 , 22 , 24 , 28 , 41/1 42,000 
52   พหลโยธิน 21 , 25 , 31 42,000 
53   ลาดพร้าว 14 , 20 38,000-42,000 
54   ลาพร้าว 8 , 35 , 41 38,000-42,000 
55   พหลโยธิน 27 38,000-42,000 
56   วิภาวดีรังสิต 48 36,000-42,000 
57   ลาดพร้าว 10 34,000-42,000 
58   ลาดพร้าว 41 ( ซอยภาวนา ) 32,000-42,000 
59   พหลโยธิน 37 32,000-42,000 
60   พหลโยธิน 29 32,000-42,000 

Page : 2/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

webmaster คลิกที่นี่