แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร, เขตดุสิต, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางซื่อ, เขตบางรัก, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางคอแหลม, เขตสาทร, เขตยานนาวา
ค้นพบ 451 รายการ
   Page : 3/16
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
61   ถนนสารสิน 210,000 - 260,000 
62   ถนนสิบสามห้าง 260,000 
63   ถนนตรีมิตร 170,000 - 260,000 
64   ถนนทรงสวัสดิ์ 170,000 - 260,000 
65   ถนนรามบุตรี 180,000 - 260,000 
66   ถนนตะนาว 100,000 - 240,000 
67   ถนนตีทอง 85,000 - 240,000 
68   ถนนเข้าราชดำริอาเขต 90,000 - 240,000 
69   ถนนสันติภาพ 200,000 - 210,000 
70   ถนนพญาไท 140,000 - 210,000 
71   ถนนจักรพรรดิพงษ์ 170,000 - 210,000 
72   ถนนจารุเมือง 85,000 - 210,000 
73   ถนนทรัพย์ 90,000 - 210,000 
74   ถนนบรรทัดทอง 160,000 - 210,000 
75   ถนนพาดสาย 210,000 
76   ถนนมหรรณพ 170,000 - 210,000 
77   ถนนมหาราช 85,000 - 210,000 
78   ถนนมังกร 1 210,000 
79   ถนนมิตรพันธ์ 150,000 - 210,000 
80   ถนนไมตรีจิตต์ 130,000 - 340,000 
81   ถนนยุคล 2 120,000 - 210,000 
82   ถนนราชินี 85,000 - 210,000 
83   ถนนสว่าง 110,000 - 210,000 
84   ถนนหลานหลวง 100,000 - 210,000 
85   ถนนอัษฎางค์ 130,000 - 210,000 
86   ถนนอารีดูนังต์ 210,000 
87   ถนนนครสวรรค์ 82,000 - 210,000 
88   ถนนพีระพงศ์ 190,000 - 210,000 
89   ถนนภาณุรังษี 210,000 
90   ถนนมหานคร 210,000 

Page : 3/16
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

webmaster คลิกที่นี่