แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร, เขตดุสิต, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางซื่อ, เขตบางรัก, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางคอแหลม, เขตสาทร, เขตยานนาวา
ค้นพบ 451 รายการ
   Page : 2/16
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
31   ถนนมหาไชย 85,000 - 300,000 
32   ถนนสุรศักดิ์ 260,000 - 300,000 
33   ถนนหลวง 150,000 - 300,000 
34   ถนนอนุมานราชธน 240,000 - 300,000 
35   ถนนอนุวงศ์ 260,000 - 300,000 
36   ถนนประชุม 270,000 - 300,000 
37   ถนนแปลงนาม 210,000 - 300,000 
38   ถนนผดุงด้าว 170,000 - 300,000 
39   ถนนเยาวพานิช 340,000 - 510,000 
40   ถนนสาทรใต้ 170,000 - 300,000 
41   ถนนหลังสวน 200,000 - 300,000 
42   ถนนตานี 150,000 - 300,000 
43   ถนนข้าวสาร 150,000 - 300,000 
44   ถนนสี่พระยา 130,000 - 270,000 
45   ถนนบำรุงเมือง 85,000 - 270,000 
46   ถนนมหาพฤฒาราม 130,000 - 270,000 
47   ถนนเสือป่า 180,000 - 270,000 
48   ถนนทรงวาด 150,000 - 260,000 
49   ถนนกรุงเกษม 68,000 - 260,000 
50   ถนนข้าวหลาม 210,000 - 260,000 
51   ถนนเจ้าคำรพ 150,000 - 260,000 
52   ถนนชิดลม 210,000 - 260,000 
53   ถนนนเรศ 210,000 - 260,000 
54   ถนนบ้านหม้อ 850,000 - 260,000 
55   ถนนบูรพา 210,000 - 260,000 
56   ถนนประมวญ 210,000 - 260,000 
57   ถนนปั้น 210,000 - 260,000 
58   ถนนพลับพลาไชย 170,000 - 260,000 
59   ถนนราชดำเนินกลาง 170,000 - 260,000 
60   ถนนศรีเวียง 210,000 - 260,000 

Page : 2/16
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

webmaster คลิกที่นี่