แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร, เขตดุสิต, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางซื่อ, เขตบางรัก, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางคอแหลม, เขตสาทร, เขตยานนาวา
 ค้นพบ 451 รายการ  Page : 1/19
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
1   ถนนสีลม 340,000 - 600,000 
2   ถนนธนิยะ 340,000 - 510,000 
3   ถนนเยาวราช 260,000 - 510,000 
4   ถนนสุรวงศ์ 370,000 - 470,000 
5   ถนนราธิวาสราชนครินทร์ 51,000 - 430,000 
6   ถนนพัฒน์พงษ์ 430,000 
7   ถนนมังกร 150,000 - 430,000 
8   ถนนราชวงศ์ 340,000 - 430,000 
9   ถนนสำเพ็ง 340,000 - 430,000 
10   ถนนเจริญกรุง 51,000 - 380,000 
11   ถนนพระราม 4 170,000 - 380,000 
12   ถนนมหาจักร 180,000 - 380,000 
13   ถนนศาลาแดง 220,000 - 380,000 
14   ถนนอิสรานุภาพ 340,000 - 380,000 
15   ถนนไกรสีห์ 200,000 - 340,000 
16   ถนนเดโช 300,000 - 340,000 
17   ถนนปราโมทย์ 300,000 - 340,000 
18   ถนนเพลินจิต 200,000 - 340,000 
19   ถนนมเหสักข์ 300,000 - 340,000 
20   ถนนสาทรเหนือ 260,000 - 340,000 
21   ถนนวรจักร 130,000 - 340,000 
22   ถนนจักรพงษ์ 78,000 - 330,000 
23   ถนนราชดำริ 170,000 - 320,000 
24   ถนนวิทยุ 170,000 - 320,000 
25   ถนนคอนแวนต์ 170,000 - 300,000 
Page : 1/19
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |