แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางซี่อ
 ค้นพบ 86 รายการ  Page : 1/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนประชาราษฏร์สาย 2 72,000-144,000  51,000-130,000 
2.   ถนนประชาราษฏร์ 72,000-144,000  43,000-130,000 
3.   ถนนประชาชื่น 54,000-138,000  43,000-130,000 
4.   ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรึ 72,000-108,000  38,000-100,000 
5.   ถนนประชาราษฏร์สาย 1 48,000-120,000  43,000-94,000 
6.   ถนนวงศ์สว่าง 72,000-120,000  60,000-85,000 
7.   ถนนรัชดาภิเษก 72,000-108,000  51,000-85,000 
8.   ถนนพิบูลสงคราม 72,000-96,000  28,000-85,000 
9.   ถนนเตชะเวนิช 84,000-108,000  28,000-72,000 
10.   ซอยประชาราษฏร์ 8 48,000-96,000  43,000-68,000 
11.   ซอยประชาราษฏร์ 5 60,000-72,000  51,000-60,000 
12.   ซอยประชาราษฏร์ 4 60,000-72,000  55,000-60,000 
13.   ซอยประชาราษฏร์ 2 78,000  60,000 
14.   ถนนเทอดดำริห์ 66,000-72,000  51,000-55,000 
15.   ซอยประชาราษฏร์สาย 1 ซอย 17 54,000  51,000 
16.   ซอยประชาราษฏร์ 7 72,000  51,000 
17.   ซอยประชาราษฏร์ 32 60,000  51,000 
18.   ซอยประชาราษฏร์ 13 42,000-54,000  34,000-51,000 
19.   ซอยประชาราษฏร์ 10 72,000  51,000 
20.   ซอยประชาราษฏร์ 27 42,000-60,000  38,000-51,000 
21.   ซอยประชาชื่น 26 60,000  51,000 
22.   ซอยประชาราษฏร์ 44 42,000-60,000  34,000-48,000 
23.   ซอยประชาราษฏร์สาย 1 ซอย 15 48,000  34,000-47,000 
24.   ซอยประชาราษฏร์ 36 42,000-48,000  30,000-47,000 
25.   ซอยประชาราษฏร์ 33,35 48,000-54,000  47,000 
Page : 1/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |