แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางกอกน้อย
 ค้นพบ 38 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนพรานนก-จากสี่แยกศิริราชถึงสี่แยกไฟฉาย 60,000-150,000  40,000-100,000 
2.   ถนนจรัญสนิทวงศ์-จากคลองบางกอกน้อย-คลองมอญ 80,000-120,000  40,000-100,000 
3.   ถนนอรุณอมรินทร์-จากคลองบางกอกน้อย-คลองมอญ 60,000-100,000  40,000-90,000 
4.   ถนนอิสรภาพ (ตลอดสาย) 70,000-100,000  60,000-90,000 
5.   ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน (ตลอดสาย) 60,000-100,000  40,000-90,000 
6.   สถานีขนส่งสายใต้เก่า 60,000-80,000  50,000-70,000 
7.   ที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 50,000-80,000  40,000-70,000 
8.   ศูนย์การค้านครหลวง 40,000-80,000  25,000-70,000 
9.   ซอยเนินค่ายหลวง,ซอยวัฒนา,ซอยนพมาศ 40,000-80,000  30,000-70,000 
10.   ซ.จรัญสนิทวงศ์ 30/1-39 25,000-80,000  21,000-70,000 
11.   ตรอกวังหลัง,ซอยอินจัทร์ 40,000-70,000  34,000-60,000 
12.   โรงพยาบาลศิริราช 60,000  51,000 
13.   ซอยวัดศรีสุดาราม 60,000  25,000-50,000 
14.   ซอยเกิดทรัพย์ 30,000-60,000  25,000-50,000 
15.   ซอยอิสรภาพ (ซอย 37-49) 30,000-60,000  25,000-50,000 
16.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 24-31 25,000-60,000  25,000-50,000 
17.   ซ.วัดวิเศษการ,ซ.บ้านช่างหล่อ 30,000-50,000  25,000-40,000 
18.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 18-31/1 20,000-60,000  20,000-50,000 
19.   ซอยมิตรพัฒนา 45,000  30,000-40,000 
20.   ซอยรุ่งเพชร 35,000-45,000  29,000-40,000 
21.   ซอยเติมบุญ,ซอยดับเพลิง,ซอยศิริวัฒน์,ซอยศรีพาเพลิน 40,000  30,000-35,000 
22.   ซอยสุดสาคร,ซอยสินสุมทร 30,000-40,000  25,000-34,000 
23.   ซอยภาวนา 30,000  25,000-30,000 
24.   ซอยวัฒนสุขนิเวศน์ 25,000-30,000  20,000-30,000 
25.   ซอยปัทมอร 25,000-30,000  20,000-30,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |