แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : รณ
ค้นพบ 554 รายการ
   Page : 9/19
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
16   ที่ดินติดถนนเลียบคลองชลประทานสายบางปลาม้า ระยะ 40 เมตร 500-1,250 
17   ที่ดินติดถนนโยธาฯ บ้านหัวเฉียง ระยะ 40 เมตร 1,125 
18   ที่ดินติดถนน รพช.สายโพธิ์คอย-ไผ่ขวาง ระยะ 40 เมตร 1,000 
19   ที่ดินติดถนน รพช.สายหัวถนน-ศูนย์ราชการ ระยะ 40 เมตร 1,000 
20   ที่ดินติดถนนสุพรรณบุรี-บางปลาหมอ ระยะ 40 เมตร 1,000 
21   ที่ดินติดถนนไผ่ขวาง-ดอนตาล-ดอนมะสังข์ ระยะ 40 เมตร 750-1,000 
22   ที่ดินติดถนน ซอย ทาง คลองชลประทาน ระยะ 40 เมตร 125-3,000 
23   ที่ดินนอกเหนือ 75-1,500 
21   ที่ดินติดแม่น้ำสุพรรณบุรี ระยะ 80 เมตร 300-750 
1   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณ-กรุงเทพฯ) ระยะ 40 เมตร 2,500-5,000 
2   ที่ดินติดแม่น้ำสุพรรณ ระยะ 40 เมตร 375-4,500 
3   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (สุพรรณ-พระนครศรีอยุธยา) ระยะ 40 เมตร 2,000-2,500 
9   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3260 (สุพรรณ-สองพี่น้อง) ระยะ 40 เมตร 750 
1   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินสายสุพรรณ-ชัยนาท (340) ระยะ 40 เมตร 1,750-7,500 
5   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินสายสุพรรณ-อ่างทอง (3195) ระยะ 40 เมตร 1,250 
6   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินสายสุพรรณ-ชัยนาท (340)และติดแม่น้ำท่าจีน 1,250 
1   ที่ดินบริเวณตลาดสามชุก , ที่ดินระหว่างถนนเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา กับแม่น้ำสุพรรณ 5,000 
2   ที่ดินฝั่งตะวันออกแม่น้ำสุพรรณ , ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี-ชัยนาท) ระยะ 40 เมตร 2,500-3,500 
4   ที่ดินติดแม่น้ำสุพรรณ ระยะ 40 เมตร 1,250-2,000 
1   ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ระยะ 20-40 เมตร 2,500-22,500 
4   ถนนวรรณยิ่ง ระยะ 20 เมตร 16,250 
11   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 (เชียงใหม่-บ้านสหกรณ์) ระยะ 40 เมตร 15,000 
17   ถนนบ้านต้นรุง-บ้านทุ่งกู่-บ้านสหกรณ์แปลง 5 ระยะ 40 เมตร 300 
23   ถนนบ้านสันขวาง-บ้านป่างิ้ว-บ้านสหกรณ์ดำริ-บ้านถ้ำ ระยะ 40 เมตร 300 
27   ถนนบ้านหม้อ-บ้านสหกรณ์แปลง 2-บ้านแม่เหียะ ระยะ 40 เมตร 300 
2   ทางสาธารณะเข้าที่การอำเภอ ระยะ 80 เมตร 800 
5   ทางสาธารณะเข้าที่การอำเภอ ระยะ 80 เมตร 800 
7   ทางสาธารณะจากทางหลวงแผ่นดินจากแยกสาธารณะตรงข้าม อบต.ถึงแยกเข้าวัด กองลม ระยะ 40 เมตร 400 
9   ทางสาธารณะบ้านป่าไผ่ ระยะ 80 เมตร 300 
12   ทางสาธารณะสายหนองขเลา-แม่แพม ระยะ 80 เมตร 200 

Page : 9/19
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

webmaster คลิกที่นี่