แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : แดง
ค้นพบ 253 รายการ
   Page : 6/9
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
6   ถนนราชวิถี 85,000 - 250,000 
7   ถนนพหลโยธินจากอนุสาวรีย์ชัยฯถึงแยกสะพานควาย 50,000 - 250,000 
8   ถนนพหลโยธินจากสะดานควายถึงสุดเขต 65,000 - 250,000 
9   ถนนราชปรารภ 190,000 - 240,000 
10   ถนนรางน้ำ 100,000 - 220,000 
11   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 100,000 - 220,000 
12   ถนนพระราม 9 จากแยกพระราม 9 ถึงถนนเชื่อมพระราม 9 - เทียนร่วมมิตร 150,000 - 220,000 
13   ถนนพระราม 9 จากถนนเชื่อมพระราม 9 - เทียนร่วมมิตรถึงสุดเขต 25,000 - 200,000 
14   ถนนดินแดง 50,000 - 200,000 
15   ถนนชิดลม 170,000 - 190,000 
16   ถนนศรีอยุธยา 100,000 - 190,000 
17   ถนนพญาไท 85,000 - 190,000 
18   ถนนประดิพัทธ์ 80,000 - 180,000 
19   ถนนวิภาวดีจากแยกดินแดงถึงแยกสุทธิสาร 50,000 - 180,000 
20   ถนนวิภาวดีจากแยกสุทธิสารถึงสุดเขต 76,000 - 160,000 
21   ถนนสาลีรัชวิภาค 160,000 
22   ถนนบรรทัดทอง 150,000 
23   ถนนอโศก - ดินแดง 100,000 - 150,000 
24   ถนนพระราม 6 75,000 - 150,000 
25   ถนนสุทธิสารวินิจฉัยจากแยกสะพานควายถึงแยกสุทธิสาร 72,000 - 150,000 
26   ถนนสุทธิสารวินิจฉัยจากแยกสุทธิสารถึงแยกรัชดาฯ 70,000 - 130,000 
27   ถนนสุทธิสารวินิจฉัยจากแยกรัชดาฯถึงสุดเขต 50,000 - 100,000 
28   ถนนลาดพร้าว 85,000 - 120,000 
29   ถนนเพชรบุรี - พระราม 9 60,000 - 120,000 
30   ถนนประชาราษฎรบำเพ็ญ 85,000 - 100,000 
31   ถนนประชาสงเคราะห์ 50,000 - 100,000 
32   ถนนเชื่อมพระราม 9 - เอกมัย 34,000 - 100,000 
33   ถนนพญานาค 68,000 - 85,000 
34   ถนนพหลโยธิน ( ถนนกำแพงเพชร - ถนนเลียบคลองประปา ) 45,000 - 85,000 
35   ถนนเทียมร่วมมิตร 35,000 - 70,000 

Page : 6/9
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

webmaster คลิกที่นี่