แสดงรายการเฉพาะใน : เขตหนองจอก
ค้นพบ 111 รายการ
   Page : 4/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
89   หมู่บ้านบ้านเธียรทอง 3,000 - 6,000 
90   หมู่บ้านกิติชัยวิลล่า 2,100 - 6,000 
91   หมู่บ้านราชาวดี 3 4,300 - 5,100 
92   โครงการสวนเกษตรรมณีย์ 2,600 - 5,100 
93   หมู่บ้านดาริกา 2,600 - 5,100 
94   หมู่บ้านโสพิน 2,100 - 5,100 
95   หมู่บ้านเคหะฉลองกรุง 2,500 - 5,000 
96   หมู่บ้านเคหะหนองจอก 2,500 - 5,000 
97   โครงการสำเภาทอง 4,700 
98   โครงการฉลองกรุงการ์เด้นท์ 4,700 
99   หมู่บ้านกรุงสยาม 2,100 - 4,300 
100   โครงการบ้านสวนชานเมือง 1,900 - 4,300 
101   1,900 - 3,800 1,300 - 3,800 
102   โครงการจัดสรรฮอลิเดย์ 1,300 - 3,800 
103   สวนเกษตรไอซ์แลนด์ 1,700 - 3,400 
104   หมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 1,700 - 3,400 
105   หมู่บ้านลัดดาวัลย์ 1,300 - 2,600 
106   โครงการอำนวยศรีแลนด์ , โครงการโกลเด้นท์แลนด์ 1,300 - 2,600 
107   สวนเกษตรอำพัน 1,300 - 2,600 
108   สวนเกษตรรมณีย์ 1,000 - 2,100 
109   โครงการสวัสดิการแลนด์ 1,000 - 2,100 

Page : 4/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |

webmaster คลิกที่นี่