แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : ่งค
ค้นพบ 175 รายการ
   Page : 2/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
6   ที่ดินติดถนนถวิลวัฒนา ระยะ 40 เมตร 5,500-8,000 
7   ที่ดินติดถนนมิตรภาพ ระยะ 40 เมตร 4,000-7,000 
8   ที่ดินติดถนนสายแก่งคอย-บ้านนา ระยะ 40 เมตร 750-5,500 
9   ที่ดินติดถนนอดิเรกสาร ระยะ 40 เมตร 1,500-2,800 
10   ที่ดินติดถนนสายแก่งคอย-สระบุรี ระยะ 40 เมตร 2,500 
11   ที่ดินติดถนนสายแก่งคอย-แสลงพัน ระยะ 40 เมตร 875-2,000 
12   ที่ดินติดถนนสายวังแพ-บ้านดง ระยะ 40 เมตร 750 
13   ที่ดินติดถนนซอย ทาง ระยะ 40 เมตร 400-7,000 
14   ที่ดินนอกเหนือ 100-5,500 
1   ถนนลาดหญ้า 68,000 - 150,000 
2   ถนนเจริญนคร 50,000 - 130,000 
3   ถนนประชาธิปก 34,000 - 130,000 
4   ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 50,000 - 130,000 
5   ถนนอินทรพิทักษ์ 43,000 - 130,000 
6   ถนนเจริญรัถ 55,000 - 110,000 
7   ถนนรัชดาภิเษก 34,000 - 110,000 
8   ถนนกรุงธนบุรี 38,000 - 100,000 
9   ถนนจริญสนิทวงศ์ 51,000 - 100,000 
10   ถนนท่าดินแดง 60,000 - 100,000 
11   ถนนมไหสวรรย์ 85,000 - 100,000 
12   ถนนสุขสวัสดิ์ 34,000 - 100,000 
13   ถนนอิสรภาพ 26,000 - 100,000 
14   ถนนเพชรเกษม 30,000 - 85,000 
15   ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 60,000 - 85,000 
16   ถนนเทอดไท 34,000 - 81,000 
17   ถนนประชาอุทิศ 8,500 - 77,000 
18   ถนนพญาไม้ 50,000 - 77,000 
19   ถนนพระรามที่ 2 51,000 - 68,000 
20   ถนนราษฎร์บูรณะ 25,000 - 68,000 
21   ถนนเชียงใหม่ 30,000 - 51,000 

Page : 2/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

webmaster คลิกที่นี่