แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : าช
ค้นพบ 655 รายการ
   Page : 17/22
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
12   ที่ดินติดถนน รพช. (ท่าชะมวง-ท่ามะปราง) ระยะ 40 เมตร 200-400 
5   ที่ดินติดถนนราชวงศ์ ระยะ 40 เมตร 1,250-1,500 
11   ที่ดินติดถนน รพช.สายคดยาง-ท่าช้าง-บางหยี ระยะ 40 เมตร 1,000 
12   ที่ดินติดถนนสายคดยาง-ท่าช้าง-บางกล่ำ ระยะ 40 เมตร 1,000 
3   ที่ดินพัฒนาเพื่อจัดสรรเป็นโครงการ บริษัทจุลดิส จำกัด (มหาชน) 3,000 
9   ที่ดินติดถนนสายสี่แยกท่าเสา-ป่าช้าโคกยาง ระยะ 40 เมตร 1,125 
8   ที่ดินติดถนนรอบเขตพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ระยะ 20 เมตร 2,500 
2   ที่ดินติดถนนชลประทานท่าช้าง-หันคา ระยะ 40 เมตร (นอกเขตเทศบาล) 150-4,500 
6   ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3350 (ท่าช้าง-บ่อกรุ-สระบ่ำก่ำ) ระยะ 40 เมตร 200-500 
7   ที่ดินติดถนนชลประทานสามชุก-ท่าช้าง ระยะ 40 เมตร 500 
3   ที่ดินติดถนนสายสระบัวก่ำ-ท่าช้าง ระยะ 40 เมตร 200 
9   ที่ดินติดถนนสายเข้าช่องคับ-นิคมกระเสียว ระยะ 40 เมตร 62.50-150 
91   หมู่บ้านราชาวดี 3 4,300 - 5,100 
114   หมู่บ้านราชพฤกษ์ 15,000 
24   ซอยราชา 3 38,000 
73   หมู่บ้านราชพฤกษ์ 30,000 
67   ซอยราชมนตรี 26,000 
86   ซอย 60 พรรษา มหาราชินี 7,700 - 13,000 
274   หมู่บ้านนิศาชล 19,000 - 38,000 
1   ถนนเพชรบุรีจากแยกยมราชถึงแยกราชเทวี 76,000 - 170,000 
2   ถนนเพชรบุรีจากแยกราชเทวีถึงถนนราชปรารภ 140,000 - 250,000 
3   ถนนเพชรจากถนนราชปรารภถึงแยกอโศก - ดินแดง 100,000 - 240,000 
4   ถนนรัชดาภิเษกจากแยกพระราม 9 ถึงแยกห้วยขวาง 100,000 - 250,000 
5   ถนนรัชดาภิเษกจากแยกห้วยขวางถึงสุดเขต 120,000 - 250,000 
6   ถนนราชวิถี 85,000 - 250,000 
7   ถนนพหลโยธินจากอนุสาวรีย์ชัยฯถึงแยกสะพานควาย 50,000 - 250,000 
8   ถนนพหลโยธินจากสะดานควายถึงสุดเขต 65,000 - 250,000 
9   ถนนราชปรารภ 190,000 - 240,000 
10   ถนนรางน้ำ 100,000 - 220,000 
11   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 100,000 - 220,000 

Page : 17/22
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

webmaster คลิกที่นี่