แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : ัต
ค้นพบ 671 รายการ
   Page : 12/23
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
113   ถนนพระอาทิตย์ 85,000 - 160,000 
114   ถนนดำรงรักษ์ 85,000 - 150,000 
115   ถนนจันทร์ตัดใหม่ 77,000 - 150,000 
116   ถนนกระออม 140,000 
117   ถนนกัลยาไมตรี 85,000 - 130,000 
118   ถนนจันทร์ 51,000 - 130,000 
119   ถนนท้ายวัง 85,000 - 130,000 
120   ถนนนางลิ้นจี่ 43,000 - 130,000 
121   ถนนประชาชื่น 43,000 - 130,000 
122   ถนนประชาราษฎร์ 43,000 - 130,000 
123   ถนนประชาราษฎร์สาย 2 43,000 - 130,000 
124   ถนนพระราม 3 43,000 - 130,000 
125   ถนนราชวิถี 51,000 - 130,000 
126   ถนนลูกหลวง 51,000 - 130,000 
127   ถนนสนามชัย 85,000 - 130,000 
128   ถนนสวนพลู 100,000 - 130,000 
129   ถนนคลองวัดโสมนัส 120,000 - 130,000 
130   ถนนอุทัยราชบำรุง 130,000 
131   ถนนสุขา 1 84,000 - 120,000 
132   ถนนนครไชยศรี 60,000 - 120,000 
133   ถนนแพร่งภูทร 120,000 
134   ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 34,000 - 100,000 
135   ถนนพระราม 5 51,000 - 100,000 
136   ถนนพิษณุโลก 85,000 - 100,000 
137   ถนนสาธุประดิษฐ์ 60,000 - 100,000 
138   ถนนราชสีมา 60,000 - 100,000 
139   ถนนสุโขทัย 43,000 - 94,000 
140   ถนนเทอดดำริห์ 51,000 - 94,000 
141   ถนนประชาราษฎร์สาย 1 43,000 - 94,000 
142   ถนนพิชัย 43,000 - 94,000 

Page : 12/23
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

webmaster คลิกที่นี่